Preise

Haus 56      Haus 60       Haus 58


31.08. - 26.10.24         455 €/65 €     455 €/65 €      400 €/57 €
26.10. - 21.12.24         385 €/55 €     385 €/55 €      350 €/50 €
21.12. - 04.01.25         455 €/65 €     455 €/65 €      400 €/57 €
04.01. - 12.04.25         385 €/55 €     385 €/55 €      350 €/50 €
12.04. - 30.04.25         455 €/65 €     455 €/65 €      385 €/55 €
30.04. - 05.07.25         476 €/68 €     476 €/68 €      400 €/57 €
05.07. - 30.08.25         630 €/90 €     630 €/90 €      581 €/83 €
30.08. - 25.10.25         455 €/65 €     455 €/65 €      400 €/57 €
25.10. - 20.12.25         385 €/55 €     385 €/55 €      350 €/50 €
20.12. - 06.01.26         455 €/65 €     455 €/65 €      400 €/57 €





Die angegebenen Preise sind Preise pro Woche/Tag und beziehen sich auf das jeweilige Haus. 

Anreise in der Hauptsaison nur Samstags

Nebenkosten
Kaution :                 100 €
Endreinigung :         60 €
Kurtaxe :                2,50 €/Tag pro Pers
Haustier :             12,50 €/Woche pro Tier

Angebote

10% Rabatt bei 3 wöchigem Aufenthalt.
Das Angebot ist nur in der Vor- und Nachsaison (Ferien ausgenommen) gültig.     
Share by: